UTM-1 Edge アプライアンス
UTM-1 Edge のラインナップ
| Model | ||||||||
| X8 | X16 | X32 | XU | W8 | W16 | W32 | WU | |
| 主な機能 | ||||||||
| 導入ターゲット | テレワーカ/ 支店・支社環境 |
支店・支社環境 | 支店・支社環境 | 支店・支社環境 | テレワーカ/ 支店・支社環境 |
支店・支社環境 | 支店・支社環境 | 支店・支社環境 |
| パフォーマンス | ||||||||
| 同時ユーザ数 | 8 | 16 | 32 | 無制限 | 8 | 16 | 32 | 無制限 |
| スループット (FW/VPN) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 150/30 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 150/30 |
| リモート・アクセス・ユーザ数 | 1 | 10 | 15 | 25 | 1 | 10 | 15 | 25 |
| 同時接続数 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| セキュリティ | ||||||||
| FireWall-1 | ||||||||
| SmartDefense による侵入防御機能 | ||||||||
| Application
Intelligence による アプリケーション・レベルのセキュリティ |
||||||||
| インスタント・メッセンジャーに 対するセキュリティ | ||||||||
| P2P セキュリティ | ||||||||
| Microsoft ネットワーク・プロトコルに対するセキュリティ | ||||||||
| アンチウィルス機能 | ||||||||
| HTTP | ||||||||
| FTP | ||||||||
| SMTP | ||||||||
| POP3 | ||||||||
| IMAP | ||||||||
| TCP/UDP ポート・スキャンのカスタマイズ | ||||||||
| Zip/TAR/GZ ファイルのサポート | ||||||||
| 上限無しの検査可能ファイルサイズ | ||||||||
| ストリーミングの検査 | ||||||||
| アンチ・スパム* | ||||||||
| アンチ・スパイウェア | ||||||||
| Web フィルタリング* | ||||||||
| DoS に対するセキュリティ | ||||||||
| アンチ・スプーフィング | ||||||||
| ポート VLAN/タグ VLAN | ||||||||
| Check Point Endpoint Security と連携した総合的なアクセス保護 | ||||||||
| 802.1x ポート・ベースの認証 | ||||||||
| 認証失敗時のユーザの隔離 | ||||||||
| ホットスポット認証機能 | ||||||||
| RADIUS
ベースのダイナミックな VLANの割り当て |
||||||||
| VPN | ||||||||
| AES 暗号化 | ||||||||
| 3DES | ||||||||
| DES | ||||||||
| プリ・シェアード・シークレットによるサイト間 VPN の認証 | ||||||||
| チェック・ポイント内部認証局による証明書を 利用したサイト間 VPN の認証 |
||||||||
| x.509 証明書によるサイト間 VPN の認証 | ||||||||
| ドメイン・ベースのサイト間 VPN | ||||||||
| ルート・ベースのサイト間 VPN | ||||||||
| VPN コミュニティへの参加 | ||||||||
| リモート・アクセス VPN サーバ | ||||||||
| VPN クライアント「SecuRemote 」のライセンス | ||||||||
| VPN クライアントとして機能 | ||||||||
| マニュアル・ログイン | ||||||||
| 自動ログイン | ||||||||
| RADIUS 認証 | ||||||||
| プリ・シェアード・シークレット認証 | ||||||||
| SecureID 認証** | ||||||||
| LDAP/Active Directory** | ||||||||
| TACACS 認証** | ||||||||
| XAUTH 認証** | ||||||||
| 証明書を利用した認証** | ||||||||
| IPSec NAT トラバーサル | ||||||||
| IPSec コンプレッション | ||||||||
| ハードウェア・ランダム数ジェネレータ | ||||||||
| L2TP over IPSec | ||||||||
| ネットワーク機能 | ||||||||
| OSPF によるルーティング | ||||||||
| ソース・ルーティング | ||||||||
| スタティック NAT | ||||||||
| Hide Nat | ||||||||
| DHCPによるIPアドレスの割り当て(スタティック含む) | ||||||||
| PPPoE | ||||||||
| Telstra | ||||||||
| DHCP サーバ機能 | ||||||||
| DHCP Relay | ||||||||
| ADSL モデム(オプション) | ||||||||
| PPPoA | ||||||||
| PPPoE | ||||||||
| PPTP | ||||||||
| EoA | ||||||||
| サポートしている ADSL 標準 | ADSL2, ADSL2+, T.1413 G.DMT (G.992.1), G.Lite (G.992.2), ANNEX A (ADSL over POTS), ANNEX B (ADSL over ISDN) | |||||||
| 帯域幅管理(QoS) | ||||||||
| トラフィック・シェーピング | ||||||||
| DiffServ タギング | ||||||||
| ハイ・アベイラビリティ | ||||||||
| ゲートウェイのハイ・アベイラビリティ対応 | ||||||||
| 接続先のバックアップ VPN ゲートウェイ(MEP)のサポート | ||||||||
| バックアップ ISP | ||||||||
| ダイヤル・バックアップ(要モデム) | ||||||||
| 回線の死活監視 | ||||||||
| 自動フェイルオーバ | ||||||||
| バーチャル IP | ||||||||
| 無線 LAN 機能 | ||||||||
| IEEE 802.11b | ||||||||
| IEEE 802.11g | ||||||||
| Super-G*** | ||||||||
| 無線 LAN セキュリティ | IPSec VPN over WLAN, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, 802.1x, Mac アドレス・フィルタリング | |||||||
| 無線 LAN 範囲(通常モード) | 室内で最大約100m、屋外で約300m | |||||||
| 無線 LAN 範囲(eXtended Range(XR)モード) | 室内で最大約300m、屋外で約1km *** | |||||||
| Wireless Multimedia (WMM) QoS | ||||||||
| 最大4つのバーチャル・アクセス・ポイント | ||||||||
| ローカル WebGUI による管理 | ||||||||
| インストール・ウィザード | ||||||||
| ファイアウォール・ウィザード | ||||||||
| VPN ウィザード | ||||||||
| SmartDefense ウィザード | ||||||||
| ローカル・ログ | ||||||||
| HTTPS によるリモート管理 | ||||||||
| 集中管理 | ||||||||
| SmartCenter UTM または Powerからの管理 | ||||||||
| SmartLSM | ||||||||
| Provider-1 | ||||||||
| SmartView Tracker を利用したログの集中管理 | ||||||||
| Syslog | ||||||||
| Eventia Analyzer によるイベントの相関分析 | ||||||||
| SmartUpdate | ||||||||
| SmartDefense Services Updates | ||||||||
| その他管理 | ||||||||
| SSH 経由での CLI | ||||||||
| シリアル・ポートからの CLI | ||||||||
| SNMP | ||||||||
| インターフェース | ||||||||
| 4ポート10/100Mbps LAN スイッチ | ||||||||
| 10/100Mbps WAN ポート 1ポート(ADSL or Ethernet) | ||||||||
| 10/100Mbps DMZ/WAN2 ポート | ||||||||
| シリアルポート | ||||||||
| USB 2.0 対応(プリント・サーバとして機能) | ||||||||
| ハードウェア仕様 | ||||||||
| 外形寸法(突起物を除く) | 3.0 x 20.3 x 12.2 cm | |||||||
| 重さ | 820 g(AC アダプタを含まず) | |||||||
| 電源 | AC100-240 V, 50-60 Hz | |||||||
| 規制への準拠 | FCC Part 15 Class B, CE | |||||||
| ハードウェア保証 | 1年間 | |||||||
