UTM-1
UTM-1 アプライアンスの仕様
| モデル | ||||
| 450 | 1050 | 2050 | ||
| 主な機能 | ||||
| 推奨ユーザ数 | 250まで | 500まで | 1000まで | |
| ユーザライセンス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| ファイアウォール・スループット | 450Mbps | 1Gbps | 2Gbps | |
| VPN スループット | 190Mbps | 250Mbps | 400Mbps | |
| 筐体デザイン(高さ) | 1U | 1U | 1U | |
| 10/100 インターフェースの数 | - | 4 | 4 | |
| 10/100/1000 インターフェースの数 | 4 | 4 | 4 | |
| USB インターフェース | 1 | 2 | 2 | |
| 寸法 | 43.5mm
(H) x 426mm (W) x 365mm (D) |
43.5mm
(H) x 426mm (W) x 431.8mm (D) |
43.5mm
(H) x 426mm (W) x 431.8mm (D) |
|
| 重量 | 2.2 kg (4.85 lbs) | 2.3 kg (5 lbs) | 2.3 kg (5 lbs) | |
