UTM-1
ユーザが求める易しさと今必要とされるセキュリティを提供
製品の概要
UTM-1 アプライアンスは実績ある複数のセキュリティ機能を、緊密に統合し提供する、シンプルさとセキュリティの高さを両立するアプライアンス製品です。Fortune 100 企業の全てで採用されている実績あるセキュリティ技術と全く同じチェック・ポイントの技術をベースにして開発された UTM-1 アプライアンスは、妥協のない最高レベルのセキュリティを提供すると同時に、導入と管理の効率化を実現します。ファイアウォール、侵入防御、アンチウイルス、アンチスパイウェア、Web アプリケーション・ファイアウォール、VoIP セキュリティ、インスタント・メッセージング(IM)とピアツーピア(P2P)のブロック、Web フィルタリングなどのセキュリティ機能を包括的に搭載するほか、安全なサイト間接続およびリモート・アクセス接続のための VPN 機能も提供します。
UTM-1 は、チェック・ポイントのセキュリティ・インフラストラクチャに対する事前の防御を可能にし、セキュリティ機能を常に最新の状態に維持する SmartDefense サービスにも対応しています。SmartDefense サービスは、最新の脅威への対応や潜在的な攻撃リスクへ対応するための、各種のアップデートや、防御機能およびセキュリティ・ポリシーの設定に関するアドバイスをアドバイザリとしてリアルタイムで提供します。
- ファイアウォール、侵入防御、アンチウイルス、およびアンチスパイウェアの各機能を統合
- 安全なサイト間接続およびリモート・アクセス接続を実現する IPSec VPN
- SSL ベースのリモート・アクセスおよび Web セキュリティ(オプション)
- 直観的に使用できるハードウェア・セットアップ/診断/復元ツール
- 集中管理に対応(アップデート、監視、およびレポーティング)
技術仕様
| Software Edition | NGX R65 MS* | NGX R65 MS* | NGX R65 MS* | NGX R65 MS* |
| 10/100 Ports | - | - | - | 4 |
| 10/100/1000 Ports | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firewall Throughput | 400 Mbps | 400 Mbps | 1.1 Gbps | 1.2 Gbps |
| VPN Throughput | 100 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | 220 Mbps |
| Concurrent Sessions | 400,000 | 700,000 | 500,000 | 800,000 |
| Licensed Users | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| VLANs | 256 | 256 | 256 | 256 |
| UTM out of the box | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security Acceleration | No | No | No | No |
| Integrated Multisite Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | 160 Gb | 80 Gb | 160 Gb | 80 Gb |
| Enclosure | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Dimensions (standard) | 16.8 x 10 x 1.73 in. | 16.77 x 14.31 x 1.71 in. | 16.8 x 10 x 1.73 in. | 16.77 x 17 x 1.71 in. |
| Dimensions (metric) | 429 x 255 x 44mm | 426 x 365 x 43.5mm | 429 x 255 x 44mm | 426 x 431.8 x 43.5mm |
| Weight | 3.7kg (8.1lbs) | 5.0kg (11lbs) | 3.7kg (8.1lbs) | 7.4kg (16.3lbs) |
| Operating Environment | Temperature: 5° to 40° C, Humidity: 10%-85% non-condensing, Altitude: 2,500m | |||
| Power Input | 100~240V, 50~60Hz | 100~240V, 50~60Hz | 100~240V, 50~60Hz | 100~240V, 50~60Hz |
| Power Consumption | 65W (Max) | 81W (Max) | 65W (Max) | 186W (Max) |
| Software Edition | NGX R65 MS* | NGX R65 MS**, XL-*** |
||
| 10/100 Ports | 4 | - | ||
| 10/100/1000 Ports | 4 | 10 | ||
| Firewall Throughput | 2.4 Gbps | 4.5 Gbps | ||
| VPN Throughput | 380 Mbps | 1.1 Gpbs | ||
| Concurrent Sessions | 1.1 Million | 1.1 Million | ||
| Licensed Users | Unlimited | Unlimited | ||
| VLANs | 256 | 256 | ||
| UTM out of the box | Yes | Yes | ||
| Security Acceleration | No | No | ||
| Integrated Multisite Management | Yes | Yes | ||
| Storage | 80 Gb | 160 Gb | ||
| Enclosure | 1U | 1U | ||
| Dimensions (standard) | 16.77 x 17 x 1.71 in. | 17.4 x 15 x 1.73 in. | ||
| Dimensions (metric) | 426 x 426 x 431.8mm | 443 x 381 x 44mm | ||
| Weight | 7.4kg (16.3lbs) | 6.5kg (14.3lbs) | ||
| Operating Environment | Temperature: 5° to 40° C, Humidity: 10%-85% non-condensing, Altitude: 2,500m | |||
| Power Input | 100~240V, 50~60Hz | 100~240V, 50~60Hz | ||
| Power Consumption | 188W (Max) | 250W (Max) | ||
| *IAS as Integrated Appliance Solution **MS=Messaging Security ***XL=Security/Acceleration Technologies | ||||
コンタクト
- 製品に関するお問い合わせ
-
UTM-1のご購入はこちら 

詳細な情報
- データシート [PDF]
- UTM-1 アプライアンスの仕様
- チェック・ポイントの統合脅威管理(UTM)製品に関する技術白書
- 接続性とセキュリティの両立 - IPSec VPN に対するチェック・ポイントの理念
関連製品
